Belegungsplan
Muschel (Erdgeschoss links) Haus Hinnerk
Verfügbar
Belegt
Wechsel
Wechsel
Reserviert
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | 7 | 8 | |||||
46 | 9 | 10 | 11 | ||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
52 | |||||||
53 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | 27 | 28 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | 24 | 25 | |||||
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
21 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
22 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
26 | 28 | 29 |
Seestern (Erdgeschoss rechts) Haus Hinnerk
Verfügbar
Belegt
Wechsel
Wechsel
Reserviert
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
48 | |||||||
49 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 20 | 21 | |||||
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | |
13 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | |||||||
15 | 18 | ||||||
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
22 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
25 | 26 | 27 | |||||
26 | 28 | 29 | 30 |
Krabbe (1. Stock links) Haus Hinnerk
Verfügbar
Belegt
Wechsel
Wechsel
Reserviert
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
47 | 16 | ||||||
48 | |||||||
49 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | ||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 20 | 21 | |||||
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | |||||||
15 | 18 | ||||||
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
17 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
Möwe (1. Stock rechts) Haus Hinnerk
Verfügbar
Belegt
Wechsel
Wechsel
Reserviert
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | |||||||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
46 | 9 | 10 | |||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | ||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | |||||||
10 | 13 | 14 | |||||
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
13 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | 18 | ||||||
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | |||||||
18 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 26 | 27 | |||||
26 | 28 | 29 | 30 |
Seehund (1. Stock) Haus Andrea
Verfügbar
Belegt
Wechsel
Wechsel
Reserviert
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
53 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 2 | 3 | |||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | |||||||
03 | |||||||
04 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | |||||||
10 | 13 | 14 | |||||
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | ||
13 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | ||||
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
22 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | ||||||
24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
Leuchtturm (2. Stock) Haus Andrea
Verfügbar
Belegt
Wechsel
Wechsel
Reserviert
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 13 | 14 | 15 | |||
47 | 16 | 17 | 18 | ||||
48 | |||||||
49 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | 27 | 28 | |||||
13 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
22 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | ||
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
